Please click on a row for more information.
| NAME |
TOTAL | % |
|---|---|---|
| CAP OUT ACQ - NUMBERED EQUIP | $12,803,895.82 | 1.02% |
| CAP OUT ACQ - UNNUMBERED EQUIP | $2,065,383.24 | 0.16% |
| INTERAGENCY TRANSFERS | $14,590,981.96 | 1.16% |
| MAJOR REPAIRS | $30,012.09 | 0.00% |
| OPERATING SERVICES | $17,167,195.50 | 1.37% |
| OTHER CHARGES | $994,157,098.26 | 79.32% |
| OTHER COMPENSATION | $132,274.43 | 0.01% |
| OVERTIME | $5,470,930.56 | 0.44% |
| PROFESSIONAL SERVICES | $5,873,217.35 | 0.47% |
| RELATED BENEFITS | $48,748,425.93 | 3.89% |
| SALARIES | $128,078,774.24 | 10.22% |
| STUDENT LABOR | $353,344.49 | 0.03% |
| SUPPLIES | $21,661,270.03 | 1.73% |
| TERMINATION | $861,247.51 | 0.07% |
| TRAVEL | $1,290,144.81 | 0.10% |
| Total: $1,253,284,196.22 | ||
